<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TomFear deutsch &#187; Allgemein</title>
	<atom:link href="http://de.tomfear.com/category/allgemein/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://de.tomfear.com</link>
	<description>TomFear auch auf deutsch</description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 Apr 2016 17:12:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>Wieder schlechtes Wetter</title>
		<link>http://de.tomfear.com/wieder-schlechtes-wetter/</link>
		<comments>http://de.tomfear.com/wieder-schlechtes-wetter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2015 17:30:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[oesterreich]]></category>
		<category><![CDATA[warth]]></category>
		<category><![CDATA[wartherhorn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://de.tomfear.com/?p=751</guid>
		<description><![CDATA[Der dritte Besuch in Österreich und wieder haben mich die fetten Regenwolken begleitet. Am zweiten Tag regnete es die meiste Zeit. Diese kurze Regenpause nutzte ich um mit Bubu laufen zu gehen. Auf der anderen Seite vom Tal kann man unser Hotel sehen. Und der Berg dahinter, derjenige mit den Wolken um den Gipfel, ist [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Der dritte Besuch in Österreich und wieder haben mich die fetten Regenwolken begleitet.<br />
Am zweiten Tag regnete es die meiste Zeit. Diese kurze Regenpause nutzte ich um mit Bubu laufen zu gehen. Auf der anderen Seite vom Tal kann man unser Hotel sehen. Und der Berg dahinter, derjenige mit den Wolken um den Gipfel, ist das Warther Horn und dahinter ist dann noch das Karhorn mit einer via Ferrata. Aber unter diesen Bedingungen ist es wohl besser nicht da hochzuklettern.<br />
Doch dieses Mal haben wir noch was in der Hinterhand um das Wetter auszutricksen. Wir bleiben bis Montag, weil an alllen anderen Wochenenden an denen wir weg waren, hat sich der Himmel immer am Sonntag, als wir abfuhren, aufgehellt. Und soviel sei schon mal verraten, es hat funktioniert. <img src="http://de.tomfear.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif" alt=":)" class="wp-smiley" /></p>
<p><a href="http://de.tomfear.com/wp-content/uploads/sites/2/2015/11/warth02.jpg"><img class="alignleft size-large wp-image-752" src="http://de.tomfear.com/wp-content/uploads/sites/2/2015/11/warth02-852x522.jpg" alt="warth02" width="852" height="522" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://de.tomfear.com/wieder-schlechtes-wetter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bei den Gletschern</title>
		<link>http://de.tomfear.com/bei-den-gletschern/</link>
		<comments>http://de.tomfear.com/bei-den-gletschern/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2015 16:23:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://de.tomfear.com/?p=719</guid>
		<description><![CDATA[Nach ein paar weiteren Kurven, erreichte ich die Passhöhe auf dem Susten. Die Sonne war jetzt bereits untergegangen und ich bereitete mich auf mein Nachtshooting vor. Der Blickwinkel war nicht ganz optimal, aber zu meiner Rechten war ein riesiges Steinfeld und ich hatte keine Lust nochmals ein Stunde über eine Geröllwüste zu kraxeln. Darum blieb [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Nach ein paar weiteren Kurven, erreichte ich die Passhöhe auf dem Susten.<br />
Die Sonne war jetzt bereits untergegangen und ich bereitete mich auf mein Nachtshooting vor. Der Blickwinkel war nicht ganz optimal, aber zu meiner Rechten war ein riesiges Steinfeld und ich hatte keine Lust nochmals ein Stunde über eine Geröllwüste zu kraxeln. Darum blieb ich dann doch hier, wo ich die Gletscher, den See und die schneebedeckten Berge, sehen konnte.<br />
Und es sollte nicht mehr lange dauern und die Sterne würden am Himmel sichtbar. Ich konnte mir schon vorstellen, wie toll das aussehen wird, mit all den glitzernden Sternen am Himmel. Das Einzige was ich jetzt noch tun musste, war warten, bis das letzte Licht der Sonne verschwunden war.</p>
<p><a href="http://de.tomfear.com/wp-content/uploads/sites/2/2015/10/susten03.jpg"><img class="alignleft size-large wp-image-720" src="http://de.tomfear.com/wp-content/uploads/sites/2/2015/10/susten03-852x568.jpg" alt="susten03" width="852" height="568" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://de.tomfear.com/bei-den-gletschern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oben auf dem Sidelhorn</title>
		<link>http://de.tomfear.com/oben-auf-dem-sidelhorn/</link>
		<comments>http://de.tomfear.com/oben-auf-dem-sidelhorn/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2015 16:36:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://de.tomfear.com/?p=673</guid>
		<description><![CDATA[Es war windig, kalt und neblig auf meinem Weg hinauf zum Gipfel. Nach meinem kurzen Abstecher auf dem falschen Weg, stieg ich den richtigen, steilen Pfad hinauf zum Gipfel. Weil es bereits spät war, wurde es schnell dunkel. Die gute Sache war, dass es windete, so musste ich nicht schwitzen, obwohl es wirklich steil war. [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Es war windig, kalt und neblig auf meinem Weg hinauf zum Gipfel.<br />
Nach meinem kurzen Abstecher auf dem falschen Weg, stieg ich den richtigen, steilen Pfad hinauf zum Gipfel. Weil es bereits spät war, wurde es schnell dunkel. Die gute Sache war, dass es windete, so musste ich nicht schwitzen, obwohl es wirklich steil war. Und der Wind blies und blies, aber er blies die Wolken nicht davon, die Wolken wurden dicker und dicker.<br />
Bald konnte ich, im Schein meiner Stirnlampe, Wolkenfetzen vorbei fliegen sehen. Oh nein, der Wind hat die Wolken nicht weggeblasen, er hat sie zu mir geblasen. Seufz, wieder eine Nacht mit viel Anstrengungen und ohne Belohnung, aber jetzt wo ich schon so nahe am Gipfel bin, gebe ich nicht auf und ziehe die Sache durch.<br />
Der letzte Teil vom Weg war nicht nur steil, er war auch noch noch steinig und ich musste, im Dunkeln, von Stein zu Stein durch die neblige Nacht, klettern. Ja, es war stockdunkel, weil es Neumond war, so war es auch geplant, damit ich einen klaren Blick auf die schöne Milchstrasse habe.<br />
Nachdem ich oben angekommen bin, war ich von Wolken umgeben und der Wind blies immer noch. Nur Richtung Westen konnte ich ein paar Sterne sehen. Darum stellte ich meinen Rucksack auf den Boden, zückte mein Stativ und montierte das 14mm Objektiv auf die A7s. Abgesehen von ein paar Sternen konnte ich nichts erkennen, es war wirklich unglaublich dunkel. Okay, mach ein paar Aufnahmen aus der Richtung wo man die paar Sterne sieht. Weil es so dunkel war, musste ich meine Kamera auf 12800 ISO hochpumpen und dann &#8230; BAMM!<br />
Wow, schaut euch die Sterne an und man kann auch zwei Gletscher sehen, den Oberaar- und den Unteraargletscher. Und dahinter das mächtige Finsteraarhorn und das Schreckhorn. Was für eine beeindruckende Landschaft! Nur schade, das ich die Milchstrasse im Süden, wegen den dichten Wolken nicht sehen konnte. Nach ein paar Aufnahmen drehte ich mich um und&#8230;</p>
<p><a href="http://de.tomfear.com/wp-content/uploads/sites/2/2015/09/grimselsee02.jpg"><img class="alignleft size-large wp-image-674" src="http://de.tomfear.com/wp-content/uploads/sites/2/2015/09/grimselsee02-852x548.jpg" alt="grimselsee02" width="852" height="548" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://de.tomfear.com/oben-auf-dem-sidelhorn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Rhonegletscher</title>
		<link>http://de.tomfear.com/der-rhonegletscher/</link>
		<comments>http://de.tomfear.com/der-rhonegletscher/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2015 16:48:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://de.tomfear.com/?p=631</guid>
		<description><![CDATA[Der Rhonegletscher vom steinigen Hang aus gesehen. Das ganze Geröll, dass man sieht, ist vom Gletscher vor Urzeiten rangekarrt worden. Jetzt schrumpft er nur noch und ein paar Jahre früher, hat die Zunge noch den ganzen Bereich bedeckt, wo jetzt der Gletschersee ist. Auf der anderen Talseite, kann man gut sehen, wo die Kante vom [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Der Rhonegletscher vom steinigen Hang aus gesehen.<br />
Das ganze Geröll, dass man sieht, ist vom Gletscher vor Urzeiten rangekarrt worden. Jetzt schrumpft er nur noch und ein paar Jahre früher, hat die Zunge noch den ganzen Bereich bedeckt, wo jetzt der Gletschersee ist. Auf der anderen Talseite, kann man gut sehen, wo die Kante vom Gletscher früher war.<br />
Aber es ist auch jetzt noch richtig eindrücklich und sogar hier oben konnte ich noch das mächtige Rauschen vom Wasser hören, welches konstant aus dem Gletscher kommt. Dank dem Vollmond, konnte ich die ganze Umgebung auch gut mit meinen Augen sehen und die Kamera wurde auch nicht mit hohen ISO-Werten gestresst.<br />
Am unteren Bildrand sieht man so komisches weisses Zeugs. Das ist kein Schnee, das sind spezielle Planen, mit denen sie versuchen den Gletscherschwund aufzuhalten.<br />
Ich glaube allerdings nicht, dass das funktioniert, aber probieren kann mans ja. Ich mag Gletscher und nächstes mal schaue ich, dass ich da näher rankomme.</p>
<p><a href="http://de.tomfear.com/wp-content/uploads/sites/2/2015/07/rhone.jpg"><img class="alignleft size-large wp-image-632" src="http://de.tomfear.com/wp-content/uploads/sites/2/2015/07/rhone-852x484.jpg" alt="rhone" width="852" height="484" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://de.tomfear.com/der-rhonegletscher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Val Bondasca</title>
		<link>http://de.tomfear.com/val-bondasca/</link>
		<comments>http://de.tomfear.com/val-bondasca/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2015 16:47:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://de.tomfear.com/?p=591</guid>
		<description><![CDATA[Ein langer Weg, bis ich mein Ziel erreicht habe. Als wir losgefahren sind, um einen der entferntesten Punkte in der Schweiz zu erreichen, hat es immer nocht geregnet. Es war schneller über Italien zu fahren, um dieses Tal im Süden der Schweiz zu erreichen. Nachdem ich diesen Ausblick hatte, dachte ich mir, wie soll das [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ein langer Weg, bis ich mein Ziel erreicht habe.<br />
Als wir losgefahren sind, um einen der entferntesten Punkte in der Schweiz zu erreichen, hat es immer nocht geregnet. Es war schneller über Italien zu fahren, um dieses Tal im Süden der Schweiz zu erreichen.<br />
Nachdem ich diesen Ausblick hatte, dachte ich mir, wie soll das bloss möglich sein, die Cappana di Sciora zu erreichen. Die Berge sind so hoch, das Tal so schmal und die Wände so steil.<br />
Schaut mal genauer hin, dann könnt ihr am Ende vom Tal ein graues Band erkennen, dass wie eine Autobahn aussieht. Das war ein massiver Felssturz mit mehreren Millionen Kubikmeter Fells, der vom Piz Cengalo hinunter gedonnert ist. Und wenn ihr jetzt noch genauer hinschaut, dann seht ihr hinter dem Fellssturz noch etwas Grün an der Wand. Und da, wo das Grün aufhört, direkt hinter der linken Kante vom Tal, da in der steilen Wand, ist die Hütte Cappana di Sciora, wo wir die Nacht verbringen werden.<br />
An diesem Punkte dachte ich mir, warum zum Geier tu ich mir das an&#8230;</p>
<p><a href="http://de.tomfear.com/wp-content/uploads/sites/2/2015/06/soglio.jpg"><img class="alignleft size-large wp-image-592" src="http://de.tomfear.com/wp-content/uploads/sites/2/2015/06/soglio-852x565.jpg" alt="soglio" width="852" height="565" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://de.tomfear.com/val-bondasca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beim Weiher</title>
		<link>http://de.tomfear.com/beim-weiher/</link>
		<comments>http://de.tomfear.com/beim-weiher/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2015 17:22:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://de.tomfear.com/?p=437</guid>
		<description><![CDATA[Wenn du aus dem Fenster schaust und du siehst einen roten Himmel im Osten, während die Sonne untergeht&#8230; &#8230; dann weisst du, jetzt musst du rennen und die Kamera nicht vergessen! Und ich war schnell genug am Waldrand oben um noch ein paar tolle Aufnahmen vom brennenden Himmel zu bekommen. Meistens bin ich ja zu [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn du aus dem Fenster schaust und du siehst einen roten Himmel im Osten, während die Sonne untergeht&#8230;<br />
&#8230; dann weisst du, jetzt musst du rennen und die Kamera nicht vergessen! Und ich war schnell genug am Waldrand oben um noch ein paar tolle Aufnahmen vom brennenden Himmel zu bekommen.<br />
Meistens bin ich ja zu langsam oder das Feuerwerk ist zu schnell vorbei, aber dieses mal habe ich das Licht erwischt. Zu spät für den Sonnenuntergang, aber schnell genug für eine traumhafte blaue Stunde.</p>
<p><a href="http://de.tomfear.com/wp-content/uploads/sites/2/2015/02/sunset-pond.jpg"><img class="alignleft size-large wp-image-438" src="http://de.tomfear.com/wp-content/uploads/sites/2/2015/02/sunset-pond-852x554.jpg" alt="sunset-pond" width="852" height="554" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://de.tomfear.com/beim-weiher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Winterwald</title>
		<link>http://de.tomfear.com/winterwald/</link>
		<comments>http://de.tomfear.com/winterwald/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2015 17:07:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://de.tomfear.com/?p=410</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem der Winter hier, nach 3 Tagen, bereits wieder vorbei ist, muss ich im Archiv nach Bildern von besseren Tagen wühlen. Es war ein wunderbarer Tag, beinahe keine Wolken am Himmel, aber sehr kalt und die ganze Nacht lag dicker Nebel. Darum waren die Bäume mit einem dicken Raureif überzogen. Und am Ende des Tages [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem der Winter hier, nach 3 Tagen, bereits wieder vorbei ist, muss ich im Archiv nach Bildern von besseren Tagen wühlen.<br />
Es war ein wunderbarer Tag, beinahe keine Wolken am Himmel, aber sehr kalt und die ganze Nacht lag dicker Nebel. Darum waren die Bäume mit einem dicken Raureif überzogen. Und am Ende des Tages lichtete sich auch noch der Bodennebel und ich konnte die untergehende Sonne durch die Bäume sehen. Goldenes Sonnenlicht kombiniert mit den blauen Frosttönen des Winters.</p>
<p><a href="http://de.tomfear.com/wp-content/uploads/sites/2/2015/01/winterwald.jpg"><img class="alignleft size-large wp-image-411" src="http://de.tomfear.com/wp-content/uploads/sites/2/2015/01/winterwald-852x568.jpg" alt="winterwald" width="852" height="568" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://de.tomfear.com/winterwald/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nach einer dunklen Nacht</title>
		<link>http://de.tomfear.com/nach-einer-dunklen-nacht/</link>
		<comments>http://de.tomfear.com/nach-einer-dunklen-nacht/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2014 17:33:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[melchsee-frutt]]></category>
		<category><![CDATA[obwalden]]></category>
		<category><![CDATA[schweiz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://de.tomfear.com/?p=379</guid>
		<description><![CDATA[Das ist der Beweis, dass es sich lohnt, ganze, kalte Nächte in den Bergen zu verbringen. Ich meine schaut euch das an &#8230; der Wahnsinn diese Farben! Es war auf der Melchsee-Frutt und es war Sommer, darum habe ich meine langen Unterhosen zu Hause gelassen, was für ein Fehler. Ich musste zwischendurch einen Hügel mit [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Das ist der Beweis, dass es sich lohnt, ganze, kalte Nächte in den Bergen zu verbringen. Ich meine schaut euch das an &#8230; der Wahnsinn diese Farben!<br />
Es war auf der Melchsee-Frutt und es war Sommer, darum habe ich meine langen Unterhosen zu Hause gelassen, was für ein Fehler. Ich musste zwischendurch einen Hügel mit meinen Wanderschuhen rauf und runter rennen, damit ich mir nichts abgefroren habe. Aber es war die richtige Entscheidung bis zum Sonnenaufgang durchzuhalten. Meistens werden die Wolken nur orange, wie die Wolken am Horizont. Aber wenn die Wolken die richtige Höhe haben und dem Licht keine anderen Wolken im Weg sind, dann kann man solch wunderbar rote Wolken sehen. Und das Beste, auch noch im See gespiegelt.<br />
Das nenne ich, eine erfolgreiche Fotonacht <img src="http://de.tomfear.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif" alt=":)" class="wp-smiley" /></p>
<p><a href="http://de.tomfear.com/wp-content/uploads/sites/2/2014/12/Melchsee-Frutt10.jpg"><img class="alignleft size-large wp-image-380" src="http://de.tomfear.com/wp-content/uploads/sites/2/2014/12/Melchsee-Frutt10-852x568.jpg" alt="Melchsee-Frutt10" width="852" height="568" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://de.tomfear.com/nach-einer-dunklen-nacht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die alte Kirche von Venasque</title>
		<link>http://de.tomfear.com/die-alte-kirche-von-venasque/</link>
		<comments>http://de.tomfear.com/die-alte-kirche-von-venasque/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2014 17:39:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[frankreiche]]></category>
		<category><![CDATA[provence]]></category>
		<category><![CDATA[venasque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://de.tomfear.com/?p=324</guid>
		<description><![CDATA[Bei meinem letzten Aufenthalt in Frankreich, war ich in der Provence. Es sieht ein wenig wie in der Toskana aus, ausser dass hier französisch gesprochen wird, na ja es ist ja sowieso nahe der italienischen Grenze. Wie auch immer, ich besuchte ein paar nette alte Städtchen unter anderem auch den Ort Venasque. Eine kleine Ortschaft [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Bei meinem letzten Aufenthalt in Frankreich, war ich in der Provence. Es sieht ein wenig wie in der Toskana aus, ausser dass hier französisch gesprochen wird, na ja es ist ja sowieso nahe der italienischen Grenze.<br />
Wie auch immer, ich besuchte ein paar nette alte Städtchen unter anderem auch den Ort Venasque. Eine kleine Ortschaft auf einem Hügel mit schmalen Gässchen und einer alten Kirche, die im 17. Jahrhundert gebaut wurde und den gleichen Namen trägt, wie die berühmte Kathedrale in Paris, Notre Dame.<br />
Ich benutzte mein Feisol Stativ mit der maximalen Höhe von beinahe 2 Metern und machte eine Belichtungsreihe für ein HDR Bild. Das Stativ ist auf dieser Höhe nicht mehr so stabil und schwingt gerne etwas nach. Darum nutzte ich den 10 Sekunden Timer um zu warten bis die Kamera wieder stabil war. Wenn man die Kamera auf dieser Höhe hat, kann man sie schön waagerecht ausrichten und bekommt keine stürzenden Linien, mehr oder weniger.</p>
<p><a href="http://de.tomfear.com/wp-content/uploads/sites/2/2014/11/Provence09.jpg"><img class="alignleft size-large wp-image-325" src="http://de.tomfear.com/wp-content/uploads/sites/2/2014/11/Provence09-852x582.jpg" alt="Provence09" width="852" height="582" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://de.tomfear.com/die-alte-kirche-von-venasque/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Orion hinter Wolken</title>
		<link>http://de.tomfear.com/orion-hinter-wolken/</link>
		<comments>http://de.tomfear.com/orion-hinter-wolken/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2014 18:05:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[adelboden]]></category>
		<category><![CDATA[schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[tschentenalp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://de.tomfear.com/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[Es war der Tag, an dem ich die Nachtparaglider traf. Ja, ihr habt richtig gehört. Ich lag gerade im Schnee rum, als diese Wildsäue den Gipfel hoch kamen, ihre Gleitschirme auspackten und in den Nachthimmel starteten. Es war der Tag, an dem ich erkennen musste, dass ich bei weitem nicht der grösste Spinner in den [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Es war der Tag, an dem ich die Nachtparaglider traf. Ja, ihr habt richtig gehört. Ich lag gerade im Schnee rum, als diese Wildsäue den Gipfel hoch kamen, ihre Gleitschirme auspackten und in den Nachthimmel starteten.<br />
Es war der Tag, an dem ich erkennen musste, dass ich bei weitem nicht der grösste Spinner in den nächtlichen Alpen bin. Aber seis drum, kurz nachdem ich diese Aufnahme gemacht hatte, war der Himmel vollständig mit Wolken bedeckt und keine Sterne waren mehr sichtbar. Trotzdem konnte ich noch diese dynamische Aufnahme von den sich schnell bewegenden Wolken, mit dem gut sichtbaren Sternbild Orion, machen. Darum packte ich mein Zeug zusammen und machte mich auf den Rückweg hinunter zur Bergstation. Die gute Sache war nämlich, dass an diesem Abend Nachtschlitteln war und darum die Bahn bis spät in die Nacht fuhr.<br />
Aber als ich dann die Talstation verliess und in den Himmel schaute, was musste ich da sehen? Einen sternenklaren Himmel! :-/</p>
<p><a href="http://de.tomfear.com/wp-content/uploads/sites/2/2014/11/tschentenalp.jpg"><img class="alignleft size-large wp-image-322" src="http://de.tomfear.com/wp-content/uploads/sites/2/2014/11/tschentenalp-852x566.jpg" alt="tschentenalp" width="852" height="566" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://de.tomfear.com/orion-hinter-wolken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
